<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asigurari de sanatate,viata si pensii private &#187; Asigurari de viata</title>
	<atom:link href="http://www.privatebrokeragent.com/tag/asigurari-de-viata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatebrokeragent.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sfaturi si o alegere corecta !Zece modalitati de a te informa.</title>
		<link>http://www.privatebrokeragent.com/sfaturi-si-o-alegere-corecta-zece-modalitati-de-a-te-informa/</link>
		<comments>http://www.privatebrokeragent.com/sfaturi-si-o-alegere-corecta-zece-modalitati-de-a-te-informa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asigurari de viata]]></category>
		<category><![CDATA[actul unic de aderare si elementele de siguranta]]></category>
		<category><![CDATA[comisioanele de administrare]]></category>
		<category><![CDATA[comisioanele de transfer]]></category>
		<category><![CDATA[fond de pensii privat]]></category>
		<category><![CDATA[modalitatea de informare si raportare catre participant]]></category>
		<category><![CDATA[ofertele cat mai multor administratori]]></category>
		<category><![CDATA[politica de investitii a fondului]]></category>
		<category><![CDATA[privatebrokeri care va contacteaza sunt avizati]]></category>
		<category><![CDATA[Puteti semna cite contracte de pensia privata doriti]]></category>
		<category><![CDATA[Sfaturi si o alegere corecta]]></category>
		<category><![CDATA[zece modalitati pentru o pensie mai buna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repair.privatebrokeragent.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[1. Consultati ofertele cat mai multor administratori autorizati , sau, daca este posibil, consultati chiar toate ofertele. &#160; 2. Verificati daca privatebrokeri  care va contacteaza sunt avizati. 3. Verificati actul unic de aderare si elementele de siguranta ale acestuia, respectiv seria si numarul unic alocat de catre firma de brokeri  acreditata. 4. Verificati autorizarea administratorului, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>1. Consultati ofertele cat mai multor administratori autorizati , sau, daca este posibil, consultati chiar toate ofertele.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>2. Verificati daca privatebrokeri  care va contacteaza sunt avizati.</div>
<div>
<p>3. Verificati actul unic de aderare si elementele de siguranta ale acestuia, respectiv seria si numarul unic alocat de catre firma de brokeri  acreditata.</p>
<p>4. Verificati autorizarea administratorului, a prospectului si a fondului de pensii.<a href="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/03/sfaturi-de-alegere.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-44" title="sfaturi de alegere" src="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/03/sfaturi-de-alegere.jpg" alt="" width="350" height="233" /></a></p>
<p>5. Cititi cu atentie prospectele schemelor de pensii prezentate de catre fiecareprivatebroker . Puneti intrebari despre toate acele aspecte pe care considerati ca trebuie sa fie lamurite.</p>
<p>6. Tineti cont de: comisioanele de administrare, politica de investitii a fondului, comisioanele de transfer, modalitatea de informare si raportare catre participant si, nu in ultimul rand, experienta administratorului. Toate aceste elemente se regasesc in prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat sa il prezinte participantului inaintea semnarii contractului.</p>
<p>7. Atentie la semnarea contractului, care este un contract scris incheiat cu administratorul fondului si care trebuie semnat si de administrator si de privatebroker</p>
<p>8.Contractul individual se redacteaza in trei exemplare si se semneaza in original. Doua exemplare se pastreaza de catre administrator si unul de catre persoana care a aderat la acel fond. Privatebrokerul va va solicita o copie a actului lor de identitate, cu semnatura olografa.</p>
<p>9. Puteti semna cite contracte de pensia privata doriti . Asta depinde de suma ,sau persoanele carora le faceti pensie privata sau asigurare de viata.</p>
<p>10. Alegeti un fond de pensii care sa va reprezinte interesele .</p>
</div>
<p><a href="http://www.pensii-private-romania.blogspot.com/">SURSA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatebrokeragent.com/sfaturi-si-o-alegere-corecta-zece-modalitati-de-a-te-informa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordinului CSA nr. 11/2010,prevederi la asigurarea de viata</title>
		<link>http://www.privatebrokeragent.com/ordinului-csa-nr-112010prevederi-la-asigurarea-de-viata/</link>
		<comments>http://www.privatebrokeragent.com/ordinului-csa-nr-112010prevederi-la-asigurarea-de-viata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asigurari de viata]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare de viata]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurarile de viata de tip unit-linked]]></category>
		<category><![CDATA[contractelor de asigurare de grup]]></category>
		<category><![CDATA[obligatia asiguratorului]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinului CSA nr. 11/2010]]></category>
		<category><![CDATA[prevederi la asigurarea de viata]]></category>
		<category><![CDATA[solutia financiara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatebrokeragent.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Ordinului CSA nr. 11/2010, care a introdus prevederea conform careia inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata, asiguratorii sunt obligati sa faca o analiza a nevoilor financiare ale clientului si sa le recomande pe baza acesteia o solutie financiara, i-au fost aduse o serie de completari. Ordinul CSA nr. 1/2012 pentru modificarea si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ordinului CSA nr. 11/2010, care a introdus prevederea conform careia inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata, asiguratorii sunt obligati sa faca o analiza a nevoilor financiare ale clientului si sa le recomande pe baza acesteia o solutie financiara, i-au fost aduse o serie de completari. Ordinul CSA nr. 1/2012 pentru modificarea si completarea normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, puse in aplicare prin Ordinul CSA nr. 23/2009, a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 26 din 12 ianuarie 2012.<a href="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2012/01/asigurare-de-viata.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-632" title="asigurare de viata" src="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2012/01/asigurare-de-viata-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Noul act normativ completeaza dispozitiile, precizand ca solutia financiara propusa este doar o recomandare a asiguratorului. De asemenea, in norme este introdusa mentiunea ca prevederile referitoare la analiza nevoilor financiare ale clientului, prezentarea prospectului fondului de investitii si a proiectiei (evolutiei detaliate a contractului) nu se aplica contractelor de asigurare de viata care sunt complementare la produsele furnizate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare care actioneaza intr-o piata reglementata si nici contractelor de asigurare de grup (nominale sau nenominale).</p>
<p>Din septembrie 2011, companiile care practica asigurari de viata sunt obligate sa analizeze situatia si nevoile financiare ale viitorilor clienti pe baza unui chestionar si sa le recomande acestora solutii in concordanta cu rezultatele reiesite. Potrivit prevederilor Ordinului nr. 11/2010 al CSA, evaluarea este realizata pe baza unui formular de analiza a nevoilor clientilor.</p>
<p>O alta reglementare importanta o constituie obligatia asiguratorului de a prezenta o proiectie inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata astfel incat asiguratul sa aiba o imagine clara si completa asupra acestuia. Proiectia, mai exact evolutia detaliata a contractului, va fi intocmita in doua exemplare semnate de ambele parti, un exemplar fiind inmanat clientului, celalalt ramanand la asigurator, se precizeaza in Ordinul nr. 11/2010.</p>
<p>&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatebrokeragent.com/ordinului-csa-nr-112010prevederi-la-asigurarea-de-viata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asigurari de viata</title>
		<link>http://www.privatebrokeragent.com/asigurari-de-viata/</link>
		<comments>http://www.privatebrokeragent.com/asigurari-de-viata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asigurari de viata]]></category>
		<category><![CDATA[Accesul asiguratului la aceste fonduri de investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurarile de viata de tip unit-linked]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurarile de viata unit-linked sunt polite de asigurare]]></category>
		<category><![CDATA[Componenta de investitie]]></category>
		<category><![CDATA[Componenta de protectie]]></category>
		<category><![CDATA[Componenta de rente]]></category>
		<category><![CDATA[polita de asiguare se transforma]]></category>
		<category><![CDATA[Rata pe care o plateste asiguratul companiei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://repair.privatebrokeragent.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Asigurarile de viata unit-linked sunt polite de asigurare care ofera posibilitatea investirii banilor in fonduri de investitii, pe care, de aceasta data, le alege asiguratul. Banii platiti de catre client companiei de asigurari sunt plasati la fondurile de investitii dintr-o lista oferita tot de compania de asigurari, asiguratul primind in schimbul primei de asigurare o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asigurarile de viata unit-linked sunt polite de asigurare care ofera posibilitatea investirii banilor in fonduri de investitii, pe care, de aceasta data, le alege asiguratul. Banii platiti de catre client companiei de asigurari sunt plasati la fondurile de investitii dintr-o lista oferita tot de compania de asigurari, asiguratul primind in schimbul primei de asigurare o cota parte &#8211; unit-uri la fondul de investitii.</p>
<p><a href="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/03/asigurari-de-viata.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-35" title="asigurari de viata" src="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/03/asigurari-de-viata.jpg" alt="" width="352" height="352" /></a>Cumparatorul politei poate schimba oricand fondul in care vrea sa investeasca, singura conditie fiind aceea de a cumpara o asigurare de viata. Produsele de asiguare de acest tip pot include unele dintre componentele urmatoare:</p>
<ul>
<li>Componenta de protectie</li>
<li>Componenta de investitie</li>
<li>Componenta de rente</li>
</ul>
<p>Componenta de protectie &#8211; reprezinta o polita de asigurare de viata pe timp nelimitat, asiguratul platind primele de asigurare pana la pensionare, urmand ca suma asigurata, aleasa tot de catre contractantul politei, sa fie garantata de catre asigurator.</p>
<p>Componenta de investitie &#8211; presupune achizitionarea de catre asigurat a unor unit-uri apartinand unor fonduri de investitii constituite chiar de catre compania de asigurari. Aceste fonduri sunt interne, administrate de compania de asigurari exclusiv in scopul asigurarii.</p>
<p>Accesul asiguratului la aceste fonduri de investitii este permis doar prin achizitionarea asigurarii unit-linked, prima de asigurare fiind investita integral si exclusiv in unit-uri.</p>
<p>Componenta de rente &#8211; este prezenta numai in cazul politelor care permit transformarea contului si presupun transformarea valorii contractului in rente platibile lunar, la sfarsitul perioadei de plata a catre compania de asigurari. Exista, in cazul unor companii, posibilitatea platii rentei pe o perioada garantata, indiferent daca contractantul politei este in viata sau nu.<br />
Asigurarile de viata de tip unit-linked prezinta urmatoarele caracteristici:</p>
<ul>
<li>Rata pe care o plateste asiguratul companiei nu este fix, ea putand fi modificata oricand.</li>
<li>Asiguratul poate alege suma asigurata intr-un interval (o limita minima si una maxima) stabilit in functie de varsta sa si de valoarea primei pe care urmeaza sa o plateasca asiguratorului. Suma aceasta poate fi modificata oricand si este garantata pe toata durata contractului.</li>
<li>· Frecventa platii primelor (lunar, semestrial etc) catre companie poate fi modificata, de obicei o data pe an.</li>
<li>· Asiguratul poate retrage o parte din uniturile pe care le detine.</li>
</ul>
<p>Daca asiguratul nu mai poate plati primele, polita de asiguare se transforma intr-una de cu suma asigurata redusa, valoarea acesteia fiind egala cu cea a contului la momentul efectuarii ultimei plati a primei de asigurare .</p>
<p>sursa <a href="http://asigurari.rol.ro/Asigurari-de-viata-unit-linked/Asigurari-de-viata-unit-linked.htm">asigurari</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatebrokeragent.com/asigurari-de-viata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensiile facultative private sunt deductibile complet din 2012</title>
		<link>http://www.privatebrokeragent.com/pensiile-facultative-private-sunt-deductibile-complet-din-2012/</link>
		<comments>http://www.privatebrokeragent.com/pensiile-facultative-private-sunt-deductibile-complet-din-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[acorde prime sau pensii facultative]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurari de viata]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurarile de viata de tip unit-linked]]></category>
		<category><![CDATA[deductibile complet]]></category>
		<category><![CDATA[pensiile private facultative]]></category>
		<category><![CDATA[pilonul III]]></category>
		<category><![CDATA[Pilonul IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatebrokeragent.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Iata ca incepand noul an mai precis de la data de 1 ianuarie 2012, pensiile private facultative (Pilonul III) sunt deductibile in totalitate, informeaza Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Astfel, noul regim fiscal mai favorabil face ca acordarea acestui beneficiu extra-salarial sa devina si mai atractiva pentru angajatori. Potrivit APAPR, de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="teaserArticol">Iata ca incepand noul an mai precis de la data de 1 ianuarie 2012, pensiile private facultative (Pilonul III) sunt deductibile in totalitate, informeaza Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Astfel, noul regim fiscal mai favorabil face ca acordarea acestui beneficiu extra-salarial sa devina si mai atractiva pentru angajatori.<a href="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2012/01/pension.jpg"><img class="alignleft  wp-image-638" title="pension" src="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2012/01/pension.jpg" alt="" width="385" height="240" /></a></div>
<p>Potrivit APAPR, de la 1 ianuarie 2012, modificarile <strong>Codului fiscal</strong> au instituit <strong>deductibilitatea fiscala totala pentru contributiile platite de companii in beneficiul salariatilor lor la fondurile de pensii private facultative</strong>, atat de la impozitul pe venit/profit, cat si de la toate contributiile sociale obligatorii. Totul, insa, <strong>in limita a 400 de euro pe an</strong> (aproximativ 144 de lei pe luna).</p>
<p>APAPR precizeaza ca, in continuare, este valabila deductibilitatea fiscala partial, si anume doar de la impozitul pe venit pentru contributiile individuale efectuate de fiecare persoana fizica in contul sau personal de pensie facultativa.</p>
<div>Citeste mai mult: <a href="http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_27529/Pensiile-private-facultative-deductibile-complet-de-la-1-ianuarie-2012.html#ixzz1kvuTc9po" target="_blank">aici</a> si iata , Ce este mai avantajos pentru o companie: sa acorde prime sau pensii facultative salariatilor? mai multe <a href="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2012/01/simulare-deducere-corporate-p3-2012_01251520.pdf">simulare deducere corporate p3 2012_01251520</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatebrokeragent.com/pensiile-facultative-private-sunt-deductibile-complet-din-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenzi pentru cei care nu si-au facut asigurarea obligatorie a locuintelor!</title>
		<link>http://www.privatebrokeragent.com/amenzi-pentru-cei-care-nu-si-au-facut-asigurarea-obligatorie-a-locuintelor/</link>
		<comments>http://www.privatebrokeragent.com/amenzi-pentru-cei-care-nu-si-au-facut-asigurarea-obligatorie-a-locuintelor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asigurare de locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi pentru asigurarile de locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[asigurarea costa]]></category>
		<category><![CDATA[asigurarea obligatorie de locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurari de viata]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari impotriva dezastrelor]]></category>
		<category><![CDATA[Cand se vor aplica amenzile pentru cei care nu si-au facut polita obligatorie de locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[polita asigurari de locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[polita paid]]></category>
		<category><![CDATA[RANDAMENTUL INVESTITIILOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatebrokeragent.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Inca mai sunt cel putin 5 milioane de romani proprietari de case nu au incheiat pana in acest moment o asigurare de locuinta si nici nu se grabesc atata timp cit confuziile si controversele privind normele metodologice nu sunt clare. Scopul legii nu este de a amenda populatia, iar autoritatile au precizat de nenumarate ori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inca mai sunt cel putin 5 milioane de romani proprietari de case nu au incheiat pana in acest moment o asigurare de locuinta si nici nu se grabesc atata timp cit confuziile si controversele privind normele metodologice nu sunt clare.</p>
<p>Scopul legii nu este de a amenda populatia, <a href="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/07/asigurari-de-locuinte.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-516" title="asigurari de locuinte" src="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/07/asigurari-de-locuinte.jpg" alt="" width="288" height="258" /></a>iar autoritatile au precizat de nenumarate ori ca nu se vor mai acorda despagubiri pentru daunele cauzate de calamitatile naturale .Astfel ca singura grija si teama a romanilor ramane in continuare termenul de aplicare a amenzilor.</p>
<p>Daca ne gandim ca temenul de la care se aplica amenzile este 15 iulie, in prezent se desfasoara o adevarata &#8220;ancheta&#8221; in care sunt citati juristi, autoritati, reprezentanti ai companiilor, pentru &#8220;elucidarea adevarului&#8221;. Chiar daca avem o lege care stipuleaza clar termenul de la care se aplica amenzile, controversele si confuziile sunt tot de la autoritatile care prin numeroasele amendamente de la o zi la alta si prin comunicate lansate de diverse ministere au creat un adevarat haos.</p>
<p>Emiterea politelor obligatorii a inceput la data de 15 iulie 2010, desi potrivit prevederilor legii emiterea ar fi trebuit sa inceapa la o alta data, nu au usurat cu nimic sarcina asiguratorilor sau decizia oamenilor de a-si cumpara o polita&#8230;..Restul articolului il gasiti pe <a href="http://www.viata-stil.com/archives/5107">StilDeViata</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatebrokeragent.com/amenzi-pentru-cei-care-nu-si-au-facut-asigurarea-obligatorie-a-locuintelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cit ar trebui sa ajunga euro ca dobinzile in lei sa fie rentabile.</title>
		<link>http://www.privatebrokeragent.com/la-cit-ar-trebui-sa-ajunga-euro-ca-dobinzile-in-lei-sa-fie-rentabile/</link>
		<comments>http://www.privatebrokeragent.com/la-cit-ar-trebui-sa-ajunga-euro-ca-dobinzile-in-lei-sa-fie-rentabile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislativ]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare de viata]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurari de viata]]></category>
		<category><![CDATA[Ce inseamna o pensie privata suplimentara pilonul IV]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[credite in euro]]></category>
		<category><![CDATA[depreciere]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>
		<category><![CDATA[moneda europeana]]></category>
		<category><![CDATA[monedă locală]]></category>
		<category><![CDATA[RANDAMENTUL INVESTITIILOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatebrokeragent.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[La dobânzile de acum, cursul de schimb ar trebui să ajungă la 5,1 lei/euro pentru ca împrumuturile ipotecare în lei să fie mai rentabile decât cele în euro. Desigur, riscul de dobândă pentru cei cu credite în moneda unică europeană pare mai mare în acest moment decât riscul de curs, în condiţiile în care dobânzile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/05/euro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-494" title="euro" src="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/05/euro-226x226.jpg" alt="" width="156" height="156" /></a>La  dobânzile de acum, cursul de schimb ar trebui să ajungă la 5,1 lei/euro</strong></p>
<p><strong> pentru ca împrumuturile ipotecare în lei să fie mai rentabile decât  cele în euro.</strong></p>
<p>Desigur, riscul de dobândă pentru  cei cu credite în moneda unică europeană</p>
<p>pare mai mare în acest moment  decât riscul de curs, în condiţiile în care</p>
<p>dobânzile la euro sunt  aşteptate să ajungă treptat la nivelurile de dinainte de criză.</p>
<div><ins></ins><ins id="aswift_4_anchor"></ins></div>
<div id="articleTags"><strong><br />
</strong><a href="http://www.money.ro/tag/moneda-locala_1097146"></a></div>
<div id="coloanaDoi"><!-- .textads-links { width: 460px; }.textads-links-item { padding-top: 5px; }.textads-links-item a { color: rgb(51, 129, 178); font-size: 14px; font-weight: bold; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; } --></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatebrokeragent.com/la-cit-ar-trebui-sa-ajunga-euro-ca-dobinzile-in-lei-sa-fie-rentabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta Generali&amp;Ardaf de ultima ora.</title>
		<link>http://www.privatebrokeragent.com/oferta-generaliardaf-de-ultima-ora/</link>
		<comments>http://www.privatebrokeragent.com/oferta-generaliardaf-de-ultima-ora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asigurari generale]]></category>
		<category><![CDATA[ardaf]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare de viata]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurari de viata]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurarile de viata de tip unit-linked]]></category>
		<category><![CDATA[CASCO]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[persoane fizice]]></category>
		<category><![CDATA[Rata pe care o plateste asiguratul companiei]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatebrokeragent.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Asigurari orice tip, viata(inclusiv pensii) Generali si nonviata Ardaf, membru al grupului Generali, la domiciliul/sediul dumneavoastra. Pentru firme cu flota auto la asigurarile de tip RCA/CASCO se acorda reducere si posibilitatea de plata in rate fara costuri suplimentare. Pentru doua sau mai multe polite de asigurare se acorda reduceri, exemplu: polita RCA/CASCO si CAMINUL(asigurare completa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/04/logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-489" title="logo" src="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/04/logo.jpg" alt="" width="250" height="68" /></a>Asigurari orice tip, <strong>viata</strong>(inclusiv pensii) <a href="/www.generali.ro"><strong>Generali</strong></a> si <strong>nonviata</strong><a href="http://www.ardaf.ro"> <strong>Ardaf</strong>,</a> membru al grupului <strong>Generali</strong>, la domiciliul/sediul dumneavoastra. Pentru firme cu flota auto la asigurarile de tip RCA/CASCO se acorda <strong>reducere</strong> si posibilitatea de <strong>plata in rate fara costuri suplimentare</strong>.<br />
Pentru doua sau mai multe polite de asigurare se acorda <strong>reduceri</strong>, exemplu: polita RCA/CASCO si CAMINUL(asigurare completa pentru casa, prima de asigurare anuala minima 250 Lei). De asemenea, pentru polita de asigurare a imobilelor, pentru persoane fizice sau juridice cu doua sau mai multe imobile se acorda <strong>reduceri</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatebrokeragent.com/oferta-generaliardaf-de-ultima-ora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O noua asigurare de sanatate privata.</title>
		<link>http://www.privatebrokeragent.com/asigurare-de-sanatate-privata/</link>
		<comments>http://www.privatebrokeragent.com/asigurare-de-sanatate-privata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asigurari generale]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare de sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[asigurare de viata]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[Asigurari de viata]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Sante]]></category>
		<category><![CDATA[Rata pe care o plateste asiguratul companiei]]></category>
		<category><![CDATA[servicii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[suma acumulata]]></category>
		<category><![CDATA[suma asigurata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatebrokeragent.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Intr-o piata in care sistemul de asigurari de sanatate de stat este deficitar si departe de a acoperi nevoile clientilor nostri, iar produsele de asigurari de sanatate private existente conditioneaza accesul asiguratilor la intreaga gama de servicii medicale necesare insanatosirii acestora atat prin suma prestabilita cat si prin metodica de tratament, Astra Asigurari pune in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/04/asigurare-medicala-astra-sante.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-482" title="asigurare medicala astra sante" src="http://www.privatebrokeragent.com/wp-content/uploads/2011/04/asigurare-medicala-astra-sante-296x226.jpg" alt="" width="296" height="226" /></a>Intr-o piata in care sistemul de asigurari de sanatate de stat este deficitar si departe de a acoperi nevoile clientilor nostri, iar produsele de asigurari de sanatate private existente conditioneaza accesul asiguratilor la intreaga gama de servicii medicale necesare insanatosirii acestora atat prin suma prestabilita cat si prin metodica de tratament, Astra Asigurari pune in prim plan etica medicala fara restrictii privind metodele de tratare si fara limita la suma asigurata, prin produsul de top <strong>Astra Sante.</strong></p>
<p>Pentru ca ne adaptam permanent la nevoile pietei si pentru ca valorizam colaborarea cu dumneavoastra ca una foarte importanta, oferim exclusiv , oportunitatea unui nou produs de asigurare de sanatate de tip <strong>Astra Sante</strong> cu acoperire NELIMITATA  pe teritoriul Romaniei:  Astra Sante Basic Class.</p>
<p>Produsul reprezinta o oferta alternativa la produsul Astra Sante Premiere Class( ce ofera acoperire pentru servicii medicale in Germania, Austria si Romania).</p>
<p>Totodata, a fost introdusa si o noua clauza, aceea de indemnizatie de spitalizare. Aceasta poate fi anexata ambelor tipuri de produse (atat Premiere Class, cat si Basic Class).</p>
<p><strong> Promotie , in perioada aprilie-iunie 2011</strong></p>
<p>Pachetul Astra Sante Basic Class a fost conceput astfel incat sa se adapteze nevoilor fiecarui client, permitand achizitionarea unuia dintre urmatoarele planuri : Classic( ambulatoriu), Advance( ambulatoriu+ spitalizare) si Perle( spitalizare).</p>
<p>Va reamintim ca principalele beneficii ale asigurarii de sanatate ASTRA SANTE sunt:</p>
<p>* Pachetul pune in prim plan etica medicala, nici un fel de procedura medicala nu este categorisita drept prea costisitoare sau prea complexa.<br />
* Contractul se poate reinnoi automat dupa un an, fara a se mai verifica starea de sanatate.<br />
* Acces nelimitat la servicii de ambulanţă terestra sau aeriana.<br />
* Fara posibilitate pentru asigurator de a inceta de drept contractul.<br />
* Suma asigurata nelimitata.<br />
* Fara excluderi de  boli dupa preluarea in asigurare.<br />
* Nu are restrictii privind investigatiile sau tratamentele necesare pentru client.<br />
* Reţea open – network.<br />
* Pentru ca asigurarea nu impune restrictii, este la alegerea medicului sa recomande cel mai bun tratament, indiferent de cost.</p>
